- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
Información Básica.
No. de Modelo.
N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 N55
Revestimiento
Níquel
Grado
N35
mercados de exportación
global
tolerancia
+/-0.05
plazo de entrega
20 días
certificación
iso 9001:2008, ts 16949:2009
servicio oem
sí
Paquete de Transporte
cartón, palet
Especificación
personalizado
Marca Comercial
industrias mashi
Origen
Ningbo
Código del HS
850511100
Capacidad de Producción
100000000
Descripción de Producto

Los imanes de neodimio (NdFeB) son materiales de imanes de tierra raros con alta remanencia, alta coercivismo y alta energía. Puede ser fácilmente hecho en varios tamaños y formas, y se utiliza ampliamente en aplicaciones tales como motores eléctricos, sensores, medidores, equipos de audio, separadores magnéticos, Automóviles, envases, juguetes, etc. es fácil corroer en un ambiente húmedo, por lo que el tratamiento de la superficie es generalmente necesario. El tratamiento de la superficie con electrochapado o recubrimiento puede realizarse de acuerdo con los requisitos del cliente.
- Tamaño: Personalizado según las necesidades del cliente
- Tolerancia: Normalmente ±0,1mm, también puede hacerse de acuerdo con la tolerancia requerida por el cliente según los diferentes tamaños
- Material: Boro de neodimio de hierro sinterizado NdFeB
- Grado: N35-N52; serie M; serie H; serie SH; serie UH; Serie EH; serie AH
- Revestimiento: Níquel-cobre-níquel, chapado en oro, chapado en zinc, chapado en plata, chapado en níquel, Cromo-chapado, epoxi negro-chapado, resina epoxi, PTFE, etc..
- Dirección del campo magnético: Según los requisitos del cliente
GRADO | Remanencia (Fr) | Coercivismo magnético (HCB) | IntrinsicCoercivismo (HCJ) | Máxima energía magnética producto (BH) máx | Temperatura de funcionamiento (TW)ºC | ||||
T | Kg | KA/m | ¡Ay | KA/m | ¡Ay | KJ/m³ | MG OE | ||
N35 | 1,18-1,23 | 11,8-12,3 | ≥868 | ≥10,9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | ≤80 |
N38 | 1,22-1,28 | 12,2-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | ≤80 |
N40 | 1,26-1,31 | 12,6-13,1 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | ≤80 |
N42 | 1,28-1,34 | 12,8-13,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | ≤80 |
N45 | 1,32-1,37 | 13,2-13,7 | ≥876 | ≥11,0 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | ≤80 |
N48 | 1,36-1,42 | 13,6-14,2 | ≥836 | ≥10,6 | ≥876 | ≥11 | 358-390 | 45-48 | ≤80 |
N50 | 1,39-1,45 | 13,9-14,5 | ≥836 | ≥10,5 | ≥876 | ≥11 | 374-406 | 47-51 | ≤80 |
N52 | 1,42-1,48 | 14,2-14,8 | ≥796 | ≥10,6 | ≥876 | ≥11 | 390-422 | 49-53 | ≤80 |
N35M | 1,18-1,23 | 11,8-12,3 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | ≤100 |
N38M | 1,22-1,28 | 12,2-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | ≤100 |
N40M | 1,26-1,31 | 12,6-13,1 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | ≤100 |
N42M | 1,28-1,34 | 12,8-13,4 | ≥924 | ≥11,6 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | ≤100 |
N45M | 1,34-1,39 | 13,4-13,9 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-36 | ≤100 |
N48M | 1,36-1,42 | 13,6-14,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | ≤100 |
N35H | 1,18-1,23 | 11,8-12,3 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | ≤120 |
N38H | 1,22-1,28 | 12,2-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | ≤120 |
N40H | 1,26-1,31 | 12,6-13,1 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | ≤120 |
N42H | 1,28-1,34 | 12,8-13,4 | ≥924 | ≥11,6 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | ≤120 |
N45H | 1,33-1,39 | 13,3-13,9 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | ≤120 |
N48H | 1,36-1,42 | 13,6-14,2 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1274 | ≥16 | ≥366-390 | 46-49 | ≤120 |
N33SH | 1,41-1,19 | 11,4-11,9 | ≥836 | ≥10,5 | ≥1592 | ≥20 | 247-270 | 31-34 | ≤150 |
N35SH | 1,18-1,23 | 11,8-12,3 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | ≤150 |
N38SH | 1,22-1,28 | 12,2-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | ≤150 |
N40SH | 1,26-1,31 | 12,6-13,1 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1592 | ≥20 | 303-326 | 38-41 | ≤150 |
N42SH | 1,28-1,34 | 12,8-13,4 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | ≤150 |
N45SH | 1,33-1,39 | 13,3-13,9 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | ≤150 |
N28UH | 1,03-1,09 | 10,3-10,9 | ≥780 | ≥9,80 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | ≤180 |
N30UH | 1,09-1,14 | 10,9-11,4 | ≥812 | ≥10,2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | ≤180 |
N33UH | 1,13-1,17 | 11,3-11,7 | ≥852 | ≥10,7 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | ≤180 |
N35UH | 1,18-1,22 | 11,8-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | ≤180 |
N38UH | 1,22-1,27 | 12,2-12,7 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1990 | ≥25 | ≥287-310 | 36-39 | ≤180 |
N28EU | 1,03-1,09 | 10,3-10,9 | ≥780 | ≥9,80 | ≥2388 | ≥30 | ≥207-231 | 26-29 | ≤200 |
N30EH | 1,08-1,13 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | ≤200 |
N33EH | 1,13-1,17 | 11,3-11,7 | ≥852 | ≥10,7 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | ≤200 |





Ningbo Mashi Magnet Technology Co., Ltd. Es una empresa de fabricación de imanes y ensamblajes profesional en China. Podemos fabricar varias formas y tamaños según las necesidades del cliente, como redondo, anillo, cilindro, bola, Bloque, de forma especial, etc. y la fabricación de varios de los conjuntos magnéticos como: Olla, gancho, barra, Grate, etc.
Nuestros productos se utilizan ampliamente en automóviles, vehículos eléctricos, altavoces, servomotor, separador magnético, Generador de Aerogeneradores, equipos médicos, elevadores, Productos electrónicos, Embalaje, y otros campos industriales. Nuestros productos se venden bien en muchos países y regiones como China, Europa, América, el Sudeste Asiático y así sucesivamente.
Puedes personalizar cualquier imán aquí, por favor, contacta con nosotros ahora.